Skip to main content

Wheeler Expands Lead

Jacob Wheeler's lead at the top of the BassFan World Rankings has expanded to a whopping 38 points following his second victory of 2024 in the recent MLF Bass Pro Tour event at Dale Hollow Lake. Wheeler's stranglehold on the No. 1 slot is approaching five years – he claimed it in summer 2019 and hasn't relinquished it since.

Alton Jones Jr. and Dustin Connell (also a two-time winner this year) are in a tight battle for the No. 2 position as they're separated by just 3 points. Connell will gain ground at the end of this month when a poor finish from 2022 expires from the back end of the two-year Rankings period.

The Johnston brothers both moved into the Top 10 after their strong showings in the Bassmaster Elite Series event at the St. Johns River – Chris climbed three spots to ninth and Cory (the St. Johns winner) gained 14 spots and sits in 10th.

Cooper Gallant, a Canadian like the Johnstons, makes his debut in the Top 25 at No. 17.

World Rankings

Place Angler Points Prior Start City State Boat/Motor
1 Jacob Wheeler 254.660 1 1 Harrison TN Ikon/Mercury
5 Jordan Lee 195.970 9 9 Cullman AL Ranger/Yamaha
8 Jesse Wiggins 192.306 8 12 Addison AL Bass Cat/Honda
9 Chris Johnston 189.054 12 18 Otonabee ON Ranger/Mercury
10 Cory Johnston 188.259 24 31 Otonabee ON Ranger/Mercury
11 Patrick Walters 187.854 5 5 Summerville SC Falcon/Yamaha
12 Spencer Shuffield 187.153 15 27 Bismarck AR Phoenix/Mercury
13 Michael Neal 183.375 19 13 Dayton TN Phoenix/Yamaha
14 Ott DeFoe 182.189 10 7 Blaine TN NItro/Mercury
16 Justin Lucas 178.217 22 17 Guntersville AL Phoenix/Yamaha
18 Adrian Avena 175.244 21 11 Vineland NJ BassCat/Suzuki
19 Anthony Gagliardi 172.830 20 24 Prosperity SC Falcon/Suzuki
21 Stetson Blaylock 172.328 17 32 Benton AR Bass Cat/Mercury
22 Justin Hamner 172.214 18 67 Birmingham AL Falcon/Yamaha
24 Bryan Schmitt 166.036 23 16 Deale MD Ranger/Mercury
27 Brent Ehrler 163.066 26 25 Redlands CA Ranger/Mercury
28 Jeff Sprague 162.751 32 50 Point TX Bass Cat/Mercury
29 Jason Christie 162.580 72 47 Park Hill OK Skeeter/Yamaha
30 Kyle Welcher 161.701 27 29 Opelika AL Caymas/Mercury
31 Greg Hackney 161.630 67 38 Gonzales LA Phoenix/Mercury
33 Bryan Thrift 159.449 34 21 Shelby NC Ranger/Mercury
34 Drew Benton 159.442 45 34 Panama City FL Phoenix/Mercury
35 Kevin VanDam 159.191 37 19 Kalamazoo MI Nitro/Mercury
36 John Cox 159.040 55 45 Debary FL Vexus/Mercury
37 David Dudley 158.506 52 55 Lynchburg VA Ranger/Mercury
38 Mark Daniels Jr. 157.853 31 28 Tuskegee AL Ranger/Mercury
39 Brandon Cobb 157.324 29 20 Greenwood SC Falcon/Mercury
41 Edwin Evers 156.812 28 36 Talala OK Nitro/Mercury
42 Brock Mosley 156.311 50 39 Collinsville MS Phoenix/Mercury
43 Andy Morgan 154.779 46 35 Dayton TN Bullet/Suzuki
44 Zack Birge 154.712 38 49 Blanchard OK BassCat/Mercury
45 Keith Poche 154.543 62 69 Pike Road AL Gator Trax/Mercury
46 Casey Ashley 154.355 64 61 Donalds SC Triton/Mercury
47 Todd Faircloth 154.165 47 48 Jasper TX Skeeter/Yamaha
48 Matt Arey 154.142 69 70 Shelby NC Ranger/Mercury
50 Brandon Card 153.647 56 64 Caryville TN Vexus/Suzuki
53 Jeremy Lawyer 152.358 49 59 Sarcoxie MO Ranger/Mercury
54 Mark Rose 152.184 41 33 Wynne AR Bass Cat/Mercury
55 Greg Vinson 152.106 36 51 Wetumpka AL Phoenix/Mercury
57 Shane LeHew 151.332 39 53 Charlotte NC Skeeter/Yamaha
59 Austin Felix 150.548 48 26 Eden Prairie MN Phoenix/Mercury
60 Bradley Roy 150.008 43 43 Lancaster KY Triton/Mercury
61 Brandon Lester 149.523 86 41 Fayetteville TN Phoenix/Mercury
63 Brandon Palaniuk 149.386 51 42 Rathdrum ID Skeeter/Yamaha
64 Alton Jones Sr. 149.361 78 37 Waco TX Ranger/Mercury
65 Paul Mueller 149.279 57 74 Naugatuck CT Triton/Mercury
66 Jacob Powroznik 149.275 80 58 North Prince George VA Ranger/Mercury
73 Gerald Spohrer 146.135 63 81 Gonzales LA Bass Cat/Suzuki
74 Cody Meyer 146.018 73 52 Eagle ID Blazer/Suzuki
75 Dean Rojas 145.439 75 105 Lake Havasu City AZ Blazer/Suzuki
76 Chris Zaldain 144.780 76 68 Fort Worth TX Skeeter/Yamaha
77 Takahiro Omori 143.586 58 66 Emory TX Bass Cat/Yamaha
78 Chris Lane 143.410 71 76 Guntersville AL Nitro/Mercury
79 Hank Cherry 143.069 74 102 Lincolnton NC Bass Cat/Mercury
80 Justin Atkins 142.726 70 95 Florence AL Skeeter/Yamaha
83 Jonathon VanDam 140.803 66 46 Kalamazoo MI Nitro/Mercury
85 Jeff Gustafson 140.322 68 72 Kenora ON Lund/Mercury
86 James Elam 139.793 87 75 Tulsa OK Phoenix/Mercury
87 Terry Scroggins 139.344 89 79 San Mateo FL Triton/Yamaha
88 John Hunter Jr. 139.237 81 71 Shelbyville KY Falcon/Mercury
90 Clark Wendlandt 137.929 85 80 Cedar Park TX Ranger/Evinrude
93 Scott Canterbury 137.036 82 60 Odenville AL Skeeter/Yamaha
94 Bill Lowen 135.397 92 89 Brookville IN XPress/Yamaha
96 Mark Davis 135.042 99 91 Mt. Ida AR Bass Cat/Mercury
97 Carl Jocumsen 133.737 90 85 Queensland, AUS Skeeter/Yamaha
99 Wesley Strader 132.552 105 104 Spring City TN Ranger/Mercury
100 David Walker 132.064 106 122 Sevierville TN Ranger/Mercury
102 Dave Lefebre 131.754 108 155 Erie PA Ranger/Mercury
103 Scott Martin 131.408 94 73 Clewiston FL Skeeter/Yamaha
104 Jared Lintner 130.927 102 87 Arroyo Grande CA Ranger/Mercury
105 James Watson 130.900 95 123 Waynesville MO Ranger/Mercury
106 Steve Kennedy 129.954 125 114 Auburn AL Bass Cat/Yamaha
107 Luke Clausen 128.930 116 124 Otis Orchards WA Charger/Mercury
110 Brent Chapman 127.795 91 113 Lenexa KS Triton/Mercury
111 Bobby Lane 127.747 114 119 Lakeland FL Phoenix/Yamaha
112 Mark Menendez 127.496 124 137 Paducah KY Skeeter/Yamaha
113 Randy Howell 127.257 110 115 Guntersville AL Triton/Yamaha
114 Josh Bertrand 127.254 113 86 Queen Creek AZ Nitro/Mercury
117 Shinichi Fukae 126.039 135 135 Thomson GA Bass Cat/Mercury
118 Matt Herren 125.974 111 106 Trussville AL Skeeter/Yamaha
120 Randall Tharp 125.92 115 111 Port St. Joe FL Phoenix/Yamaha
121 Gerald Swindle 125.419 96 57 Warrior AL Phoenix/Mercury
122 Seth Feider 125.131 93 78 Bloomington MN Vexus/Mercury
124 Marty Robinson 124.796 100 90 Lyman SC Skeeter/Yamaha
126 Britt Myers 123.418 141 132 Lake Wylie SC Bass Cat/Mercury
129 Fletcher Shryock 122.616 119 97 Grant AL Nitro/Mercury
130 Cliff Pace 121.468 98 100 Petal MS Skeeter/Yamaha
132 Keith Combs 120.937 109 121 Huntington TX Ranger/Yamaha
134 Koby Kreiger 120.111 143 161 Bokeelia FL Ranger/Evinrude
135 Ray Hanselman 120.039 158 126 Del Rio TX Skeeter/Yamaha
137 Jamie Hartman 119.876 120 138 Greenbriar AR Nitro/Mercury
138 Joseph Webster 119.790 155 144 Fulton MS Triton/Mercury
139 Brett Hite 118.220 128 146 Phoenix AZ Vexus/Mercury
140 Andy Montgomery 117.947 123 82 Blacksburg SC Nitro/Mercury
141 David Mullins 117.278 118 96 Mt. Carmel TN Phoenix/Mercury
142 Fred Roumbanis 116.998 117 130 Russellville AR Phoenix/Mercury
143 Michael Iaconelli 116.726 140 141 Pittsgrove NJ Bass Cat/Yamaha
144 Kelly Jordon 116.555 146 148 Mineola TX Bass Cat/Mercury
145 Stephen Browning 116.394 130 92 Hot Springs AR Ranger/Mercury
148 Matt Lee 115.975 139 131 Guntersville AL Ranger/Yamaha
150 Darold Gleason 114.836 145 149 Leesville LA
151 Scott Suggs 114.642 138 112 Bryant AR BassCat/Mercury
152 Clifford Pirch 113.001 137 93 Payson AZ Phoenix/Suzuki
153 Gary Clouse 112.917 153 162 La Vergne TN Phoenix/Mercury
154 Skylar Hamilton 112.531 151 152 Dandridge TN Caymas/Yamaha
156 John Crews Jr. 111.466 134 99 Salem VA Bass Cat/Mercury
157 Brandon Coulter 111.407 147 120 Knoxville TN Falcon/Mercury
158 Buddy Gross 111.114 144 116 Ringgold GA Bullet/Mercury
159 Gary Klein 111.053 132 128 Mingus TX Triton/Mercury
161 Skeet Reese 109.849 160 142 Auburn CA Ranger/Mercury
162 Chad Pipkens 109.847 149 118 Holt MI Skeeter/Yamaha
164 Cliff Crochet 108.714 157 159 Pierre Part LA Skeeter/Yamaha
165 Todd Auten 108.554 173 174 Gastonia NC Ranger/Mercury
166 David Williams 106.366 163 164 Maiden NC Nitro/Mercury
167 Jason Williamson 105.892 156 163 Aiken SC Nitro/Mercury
169 Larry Nixon 103.021 165 173 Quitman AR Ranger/Mercury
172 Cliff Prince 99.971 164 156 Palatka FL Phoenix/Mercury
173 John Murray 98.713 171 169 Spring City TN Ranger/Mercury
174 Micah Frazier 97.917 174 170 Newnan GA Ranger/Mercury
176 Bernie Schultz 97.228 169 151 Gainesville FL Ranger/Mercury
177 Boyd Duckett 97.208 170 168 Guntersville AL Triton/Mercury
178 Rick Clunn 95.550 183 178 Ava MO Nitro/Mercury
179 Russ Lane 94.797 161 139 Prattville AL Phoenix/Yamaha
180 Clent Davis 92.144 175 160 Montevallo AL Phoenix/Yamaha
183 Roy Hawk 86.876 181 166 Lake Havasu City AZ
184 Tim Horton 84.463 185 172 Muscle Shoals AL Nitro/Mercury
186 David Fritts 82.501 187 183 Lexington NC Ranger/Evinrude
187 Grae Buck 79.991 192 191 Harleysville PA Bass Cat/Mercury
188 Matthew Stefan 79.706 188 225 Junction City WI Skeeter/Yamaha
189 Tommy Biffle 79.357 179 175 Wagoner OK Ranger/Mercury
190 Joshua Weaver 76.443 189 217 Macon GA Phoenix/Suzuki
191 Jeff Kriet 75.343 184 167 Ardmore OK Triton/Yamaha
197 Bradley Hallman 62.825 191 209 Norman OK Phoenix/Mercury
205 Colby Schrumpf 47.076 200 292 Highland IL Phoenix/Mercury
208 Mike McClelland 40.237 195 180 Blue Eye MO Ranger/Mercury
211 Alex Davis 24.699 209 199 Albertville AL IKON/Yamaha
212 Kurt Mitchell 24.246 208 189 Milford DE
213 Jared McMillan 23.541 219 207 Belle Glade FL Ranger/Mercury
216 Casey Scanlon 22.241 223 208 Lenexa KS Nitro/Mercury
219 Jim Moynagh 20.958 218 210 Carver MN Ranger/Yamaha
220 Jason Reyes 20.948 225 205 Humble TX Ranger/Mercury
221 Ish Monroe 20.730 211 176 Hughson CA Skeeter/Yamaha
222 Braxton Setzer 20.524 222 203 Auburn AL Ranger/Evinrude
223 Brian Latimer 20.066 221 211 Belton SC Falcon/Mercury
225 Paul Elias 19.541 236 187 Laurel MS Bass Cat/Honda
226 Derrick Snavely 19.423 228 212 Rogersville TN
229 Jason Lambert 18.803 238 201 Michie TN Blazer/Evinrude
230 Tom Monsoor 18.694 234 218 La Crosse WI Ranger/Mercury
234 Jeff Reynolds 17.659 233 206 Calera OK Phoenix/Mercury
236 Shaw E. Grigsby Jr. 16.876 240 202 Gainesville FL Triton/Mercury
242 Shonn Goodwin 13.171 250 228 Moore OK
243 John Voyles 12.833 242 229 Petersburg IN Phoenix/Mercury
246 Trevor Fitzgerald 12.668 258 234 Belleview FL
247 Terry Bolton Jr. 12.597 244 244 Paducah KY Ranger/Evinrude
249 J Todd Tucker 12.023 255 238 Moultrie GA Phoenix/Mercury
250 Billy Hines 12.001 251 279 Vacaville CA Ranger/Mercury
251 Ramie Colson Jr. 11.909 254 237 Cadiz KY Bullet/Evinrude
252 Kyle Weisenburger 11.908 262 230 Ottawa OH
253 Scott Dobson 11.529 253 240 Clarkston MI
260 Clayton Batts 10.939 261 249 Macon GA
261 Jimmy Reese 10.897 268 257 Witter Springs CA Ranger/Mercury
262 Chad Grigsby 10.865 267 262 Maple Grove MN Vexus/Mercury
266 Pete Ponds 10.552 260 247 Madison MS Ranger/Mercury
268 Tim Frederick 10.212 284 308 Leesburg FL Falcon/Mercury
269 Blake Smith 10.076 285 286 Lakeland FL Ranger/Yamaha
270 Matt Reed 10.033 270 264 Madisonville TX Nitro/Mercury
271 Gary Yamamoto 9.916 290 307 Mineola TX Legend/Yamaha
272 Darrell Davis 9.841 256 232 Dover FL
276 Greg Bohannan 9.338 278 277 Bentonville AR Ranger/Evinrude
278 Bill McDonald 9.179 294 280 Greenwood IN Bass Cat/Mercury
282 Brad Knight 8.921 257 239 Lancing TN Phoenix/Mercury
286 Jamie Horton 8.733 286 283 Centerville AL Ranger/Mercury
287 Rusty Salewske 8.702 277 233 Alpine CA Ranger/Evinrude
288 Scott Wiley 8.529 302 288 Bay Minette AL Ranger/Mercury
289 Shane Lineberger 8.269 275 285 Lincolnton NC
291 Kerry Milner 8.117 281 252 Bono AR
295 James Niggemeyer 7.773 298 298 Van TX Ranger/Yamaha
296 Brandon McMillan 7.764 288 273 Belle Glade FL Bass Cat/Mercury
297 Charlie Evans 7.713 305 293 Gilbertsville KY
299 Tommy Dickerson 7.668 303 278 Orange TX
300 Richard Lowitzki 7.587 323 301 St. Charles IL
302 Tom Redington 7.532 306 295 Royse City TX
307 Mike Surman 7.369 283 255 Boca Raton FL Ranger/Evinrude
308 Jason Meninger 7.354 289 290 Gainesville GA Ranger/Yamaha
310 Matt Greenblatt 7.120 319 323 Port St. Lucie FL Ranger/Yamaha
312 Clark Reehm 7.056 297 267 Shreveport LA Skeeter/Yamaha
319 Ron Farrow 6.117 317 294 Rock Hill SC
320 Jordan Osborne 6.037 328 318 Longview TX Bass Cat/Mercury
321 Rusty Trancygier 6.016 315 306 Hahira GA Ranger/Yamaha
322 Jason Abram 5.906 311 316 Piney Flats TN Caymas/Mercury
324 Mark Fisher 5.699 326 317 Glenview IL
325 Chad Morgenthaler 5.598 325 222 Coulterville IL Phoenix/Mercury
326 Stuart Arthur 5.492 330 311 Benton MO Ranger/Evinrude
327 Darrel Robertson 5.071 327 305 Jay OK Ranger/Yamaha
328 Aaron Britt 4.620 332 302 Yuba City CA Ranger/Mercury
329 Nick Gainey 4.595 331 319 Charleston SC
330 Jim Tutt 4.463 314 297 Longview TX Ranger/Evinrude
332 Jay Yelas 4.008 324 227 Lincoln City OR Skeeter/Yamaha
335 Charles Ingram 2.918 333 324 Santa Fe TN Ranger/Honda
336 Lendell Martin Jr. 0.826 337 325 Nacogdoches TX Ranger/Yamaha
Advertisement
In-Fisherman Magazine Covers Print and Tablet Versions

GET THE MAGAZINE Subscribe & Save

Digital Now Included!

SUBSCRIBE NOW

Give a Gift   |   Subscriber Services

PREVIEW THIS MONTH'S ISSUE

Buy Digital Single Issues

Magazine App Logo

Don't miss an issue.
Buy single digital issue for your phone or tablet.

Get the In-Fisherman App apple store google play store

Other Magazines

See All Other Magazines

Special Interest Magazines

See All Special Interest Magazines

GET THE NEWSLETTER Join the List and Never Miss a Thing.

Get the top In-Fisherman stories delivered right to your inbox.

Phone Icon

Get Digital Access.

All In-Fisherman subscribers now have digital access to their magazine content. This means you have the option to read your magazine on most popular phones and tablets.

To get started, click the link below to visit mymagnow.com and learn how to access your digital magazine.

Get Digital Access

Not a Subscriber?
Subscribe Now

Enjoying What You're Reading?

Get a Full Year
of Guns & Ammo
& Digital Access.

Offer only for new subscribers.

Subscribe Now

Never Miss a Thing.

Get the Newsletter

Get the top In-Fisherman stories delivered right to your inbox.

By signing up, I acknowledge that my email address is valid, and have read and accept the Terms of Use